| country | tariff | charge | extra charge per Kg | cash on delivery (opt.) |
|---|---|---|---|---|
| Australia | DHL-AUS | €26.78 | €8.93 | |
| Austria | DHL-FRAUKIT | €14.99 | €0.90 | |
| Belgium | DHL-BEDKLUX | €13.20 | €0.90 | |
| Canada | DHL-USA | €26.78 | €6.55 | |
| Cyprus | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Czech Republic | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Denmark | DHL-BEDKLUX | €13.20 | €0.90 | |
| Estonia | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Finland | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| France | DHL-FRAUKIT | €14.99 | €0.90 | |
| Greece | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Hungary | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Ireland | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Italy | DHL-FRAUKIT | €14.99 | €0.90 | |
| Latvia | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Liechtenstein | DHL-LIECH | €10.65 | €3.09 | |
| Lithuania | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Luxembourg | DHL-BEDKLUX | €13.20 | €0.90 | |
| Malta | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Netherlands | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Norway | DHL-NOR | €21.42 | €2.50 | |
| Poland | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Portugal | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Romania | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Singapore | DHL-SGP | €26.78 | €13.09 | |
| Slovakia | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Slovenia | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Spain | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Sweden | DHL-EU1 | €16.45 | €0.90 | |
| Switzerland | DHL-LIECH | €10.65 | €3.09 | |
| United Kingdom | DHL-FRAUKIT | €14.99 | €0.90 | |
| USA | DHL-USA | €26.78 | €6.55 |
![]()
Delivery
from €6.50
from €150 free of charge
(for private customers / pay in advance / DHL only within Germany)

Shipping costs details
Imprint - Customer information - Privacy statement - General conditions
PCSilent.de® is a trademark of Hiller&Hinken GmbH
